| Currency | Quantity | You Buy (NGN) | You Sell (NGN) | Our Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Perfectmoney | 1-100,000 | 365 | 310 | 126550.43 USD |
| Bitcoin | 1-100,000 | 370 | 15.345 BTC | |
| Ethereum | 1-100000 | 405 | 25356.47 USD | |
| Paypal | 1-100,000 | 410 | 10000 USD | |
| Bitcoin Cash | 1-100,000 | 410 | 15321.9 USD | |
| Ecoin | 1-100,000 | 410 | 4000 USD | |
| Webmoney | 1-100,000 | 420 | 10000 USD | |
| Payeer | 1-100,000 | 410 | 5000 USD | |
| Litecoin | 1-100,000 | 410 | 15.3219 LTC | |
| Okpay | 1-100,000 | 420 | 3000 USD | |
| Skype credit | 1 - 100000 | 400 | 10000 USD | |
| Monero | 1-100000 | 405 | 40340.54 USD | |
| Ripple | 1-10000 | 405 | 100000 USD | |
| Dogecoin | 1-100000000 | 405 | 2000000 USD | |
| Dash | 1-1000 | 405 | 19987.99 USD | |
| Zcash | 1-10000 | 405 | 23985.98 USD | |
| ADVcash USD | 1-100000 | 405 | 10000 USD | |
| Ethereum Classic | 1-10000 | 400 | 10000 USD |
























